![]()
|
Rakennustietosäätiö RTS 15.9.2004 Rakennusmateriaalien päästöluokitus Päästöluokiteltujen tuotteiden luettelo |
||
![]() |
![]() |
|
| nykyinen M1-merkki |
vanha
M1-merkki
|
|
|
Luokka
M1: |
||
| mg/m2h | ||
| Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) kokonaisemissio | < 0,2 | |
| Formaldehydin (HCOH) emissio | < 0,05 | |
| Ammoniakin (NH3) emissio | < 0,03 | |
| IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuuluvien karsinogeenisten aineiden (WHO 1987) emissio | < 0,005 | |
| Haju | ei haise | |
| Laastit, tasoitteet ja siloitteet eivät saa sisältää kaseiinia. | ||
|
Testaamattomille materiaaleille ei myönnetä luokitusmerkkiä. Luokan M1 tuotteisiin voidaan kuitenkin rinnastaa pinnoittamattomina seuraavat materiaalit: tiili, luonnonkivi, keraaminen laatta, lasi, metalli sekä kotimaisista puulajeista valmistetut laudat ja hirret, joiden VOC-päästöt voivat kuitenkin olla tuoreena luokan M1 raja-arvoja suuremmat. Lisätietoja rakennusmateriaalien päästöluokituksesta saa Rakennustietosäätiön kotisivulta osoitteesta www.rts.fi tai puhelinnumerosta (09) 549 5570.
|
||
| TALO 90 nimike | Yritys | Tuote | |
| 31
Betonitarvikkeet + 393.2 Betoniset runkojärjestelmät |
|||
| Aeroc AS | AEROC-kevytbetonituotteet | ||
| H+H Siporex Oy | Siporex höyrykarkaistu kevytbetoni | ||
| Parma Betonila Oy | ParmaParaati-julkisivut | ||
| ParmaParel-liittolaatta | |||
| ParmaParel-ontelolaatta | |||
| ParmaTempo-rungot | |||
| Seroc Oy | AEROC-kevytbetonituotteet | ||
| 315.5.
Väliseinäelementit betonia |
|||
| Rakennusbetoni- ja Elementti Oy | ACO seinäelementti ACO 6825-ACO 12033 | ||
| 321.4 Teräslevyt | |||
| Rautaruukki Steel | Laminaatti-pinnoitettu teräslevy | ||
| Polyesteri-pinnoitettu teräslevy | |||
| Pural-pinnoitettu teräslevy | |||
| PVDF-pinnoitettu teräslevy | |||
| 331 Tiilet | |||
| Optiroc Oy Ab | Kahi-tiili | ||
| 332.2 Kevytsoraharkot | |||
| HB-Betoniteollisuus Oy | HB-Priima -väliseinälevy 68, 88 ja 150 | ||
| Optiroc Oy Ab | Leca-harkko | ||
| Leca Design | |||
| Lecaterm | |||
| 332.3 Betoniharkot | |||
| Lammin Betoni Oy | Lammi-lämpökivi,
LL-400 ja EMH-350 MH-300, MH-250, MH-200, MH-150 KMH-150, PH-250, PH-400, PPH-300, VSK-100 BTH-300, BTH-250, BTH-200, BTH-150, BTH-125, BTH-100, BTH-75 |
||
| 342.5 Lämpökäsitelty puutavara | |||
| Finnforest Oyj | Finnforest ThermoWood (Int-luokka mänty) | ||
| 345.22 Kertopuupalkit | |||
| Finnforest Oyj Kerto-tulosyksikkö | Kerto-S, Kerto-Q, Kerto-T | ||
| 361
Puulevyt |
|||
| Suomen Kuitulevy Oy Pihlavan tehdas | Decoprint - Printattu kovalevy | ||
| 361.11 Huokoinen kuitulevy | |||
| Finnforest Oyj | Ecotex Balti | ||
| Ecotex Prestige | |||
| Halltex Sisustus Oy | Hovi kattolevy | ||
| Jäkälä seinälevy | |||
| Kartano kattolevy | |||
| Mars seinälevy | |||
| Naava seinälevy | |||
| Pellava seinälevy | |||
| Ritilä kattolevy | |||
| Saturnus seinälevy | |||
| Suomen Kuitulevy Oy | Huokoleijona | ||
| Lämpöleijona 12 mm ja 22 mm | |||
| Runkoleijona | |||
| Tuulileijona | |||
| Vihreä Tuulisuoja | |||
| AS Viisnurk | Isotex (Nordic, Alaska, Asia, Nordic Quatro, Alaska Quatro, Asia Quatro) | ||
| Isotex (Pernau, Torbat, Valga, Ugala, Reval) | |||
| Isotex Rimini | |||
| Isotex Roma | |||
| Runkoleijona | |||
| 361.12 Puolikova kuitulevy | |||
| Suomen Kuitulevy Oy | Leijona-Seinälevy | ||
| Finnforest
Suomi Oy |
Kronotex MDF-levy 6-12 mm | ||
| 361.13 Kova kuitulevy | |||
| Suomen Kuitulevy Oy | Leijona kovalevy | ||
| Leijona kovalevy, maalattu | |||
| 361.2 Lastulevyt | |||
| Finnforest Oyj, TIWI | Finnforest Tiwi Mel | ||
| Koskisen Oy | Koskimel, pinnoitettu lastulevy | ||
| Puhos Board Oy | Lattia-Wilhelmi P | ||
| Seinä-Wilhelmi | |||
| Rakennus-Wilhelmi S 3/0 | |||
| Wilhelmi-Mel | |||
| 361.3 Vaneri | |||
| UPM-Kymmene Wood Oy | WISA-Birch | ||
| WISA-Deco | |||
| WISA-Die | |||
| WISA-Die Transparent | |||
| WISA-Form | |||
| WISA-Ply Transparent | |||
| WISA-Spruce | |||
| Finnforest Oyj | Finnforest Form koivuvaneri | ||
| Finnforest Form maatilavaneri | |||
| Finnforest Ply koivuvaneri | |||
| Finnforest Spruce havuvaneri | |||
| 362 Kipsilevyt | |||
| Inlook Seinärakenne Oy | Dempman-alakattolevy | ||
| Diman-alakattolevy | |||
| Wallman-seinälevy | |||
| Gyproc Oy | Gyproc Erikoiskova Sisäverhouslevy GEK 13 ja GEKE 13 | ||
| Gyproc Lattialevy GL 15 | |||
| Gyproc Märkätilalevy GRI 13, GRIE 13 | |||
| Gyproc Normaali Sisäverhouslevy GN 13 ja GNE 13 | |||
| Gyproc Protect GF15 ja GFE15 | |||
| Gyproc Remonttilevy GN 6 | |||
| Gyptone (Quattro, Point, Line, Plank, BIG, Bend, Base) | |||
| Knauf Oy | DN 13, DH 13, DG 15 ja DB 15 | ||
| Danoline akustiikkalevy, maalaamaton (Curvex, Designpanel, Mitex, Tectopanel) | |||
| Danoline akustiikkalevy, tehdasmaalattu (Belgravia 600, Combipanel, Contur 300, Contur 600, Corridor 300, Corridor Swing 600, Danopanel, Linear 600, Markant 300, Markant 500, Markant 600, Plaza 300, Plaza 600) | |||
| Danoline akustiikkalevy, kalvopintainen (Corridor F30, Danotile 600, Medley, Metallic) | |||
| Knauf Oy erikoiskova sisäverhouslevy KEK | |||
| Knauf Oy normaali sisäverhouslevy KN | |||
| Knauf Oy saneerauslevy KS | |||
| Märkätilakipsilevy KH 13 | |||
| Muotolevy Oy | LN 13 sisäverhouslevy | ||
| LEK 13 erikoiskova sisäverhouslevy | |||
| LS 6 saneerauslevy | |||
| Norgips Finland Oy | Norgips Standard RO 13 mm | ||
| 363 Mineraalilevyt | |||
| Innobuild Oy | UniCo+ | ||
| MultiCo | |||
| Inlook Oy | Armstrong
mineraalikuitulevy DUNE PLUS
Armstong Prima 95Rh: |
||
| Oy Minerit Ab | Kaakeliluja | ||
| Luja A | |||
| Paroc Group Oy Ab | Paracem Akustointilevy | ||
| 364 Muovilevyt | |||
| Tonester Oy | Durat® - massiivilevy | ||
| 364.1 Laminaattilevy | |||
| Formica IKI Oy | Korkeapainelaminaatti IKI-levy | ||
| 366 Yhdistelmälevyt | |||
| Sasmox Oy | Sasmox-puukipsilevy, palosuojalevyt | ||
| Sasmox-puukipsilevy, rakennuslevyt | |||
| Sasmox-puukipsilevy, lattialevyt | |||
| Isku Oy | IskuWil | ||
| 367 Verhouslevyt | |||
| Sasmox Oy | Sasmox-sisustuslevy, kalvopintainen | ||
| Sasmox-sisustuslevy, laminaattipintainen | |||
| 37 Lämmöneristeet, ääneneristeet | |||
| Rockwool A/S | Flexi batts | ||
| Super A-batts | |||
| A-batts | |||
| Handy-batts | |||
| Rollbatts | |||
| Cavity filling | |||
| Loft Granulate | |||
| Floor to ground housing | |||
| Floor to Ground industry | |||
| Concrete elem. slab | |||
| Façade slab | |||
| Facade Lamella | |||
| Facadboard | |||
| Wind protection slab | |||
| Wall board | |||
| Ventibatts | |||
| Hardrock | |||
| TF-Plate | |||
| Underlay roof slab | |||
| Slab 150, Roof board | |||
| Cut to fall | |||
| Wired mat 80 | |||
| Wired mat 105 | |||
| Z-mat 80 | |||
| Z-mat 105 | |||
| 371 Mineraalivilla | |||
| Saint-Gobain
Ecophon Oy |
Ecophon Advantage | ||
| Ecophon Classic | |||
| Ecophon Focus | |||
| Ecophon Hygiene Meditec | |||
| Ecophon Hygiene Performance | |||
| Ecophon Hygiene Protec | |||
| Ecophon Jazz | |||
| Ecophon Master | |||
| Ecophon Melody (Gedina) | |||
| Ecophon RTP | |||
| Ecophon Sombra | |||
| Ecophon Super G | |||
| Ecophon TAL | |||
| Ecophon Twist | |||
| Ecophon Wall Panel Colorado | |||
| Saint-Gobain
Isover Oy |
Isover FLO | ||
| Isover KH | |||
| Isover KL | |||
| Isover KL-A | |||
| Isover KL-C | |||
| Isover KLK-C | |||
| Isover KT | |||
| Isover KT-11 | |||
| Isover OL-A | |||
| Isover OL-E | |||
| Isover OL-FARM | |||
| Isover OL-P | |||
| Isover REK | |||
| Isover RKL | |||
| Isover RKL-A | |||
| Isover RKL-EJ | |||
| Isover SK-C | |||
| Isover TK | |||
| Paroc Oy Ab | Paroc Absorptiolevy | ||
| Fjord akustointilevy | |||
| Paroc Fjord Exlusive | |||
| Parmitex-akustointilevy | |||
| Paroc BLT 4 | |||
| Paroc BLT 6 | |||
| Paroc COS 5 (g,gt,ggt) | |||
| Paroc COS 10 (g,gt,ggt) | |||
| Paroc COS 15 | |||
| Paroc FAL 1 | |||
| Paroc FAS 1 | |||
| Paroc FAS 3 | |||
| Paroc FAS 4 | |||
| Paroc FAS 5 | |||
| Paroc FPB 10 | |||
| Paroc FPS 14 | |||
| Paroc ROB 50t (j) | |||
| Paroc ROB 80t | |||
| Paroc ROS 30 (g) | |||
| Paroc ROS 40 (g) | |||
| Paroc ROS 50t (g) | |||
| Paroc SSB 1 | |||
| Paroc SSB 2t | |||
| Paroc UNM 37 | |||
| Paroc UNS 35 | |||
| Paroc UNS 37 | |||
| Paroc WAS 25t | |||
| Paroc WPS 1n | |||
| Paroc WPS 3n | |||
| Royal Akustointilevyt | |||
| Taku-akustointilevy | |||
| Rockfon A/S | Rockfon Design Line: Sonar, Plano, Dekor | ||
| Rockfon Feature Line: Koral, Polar, Mable, Granito, Polar Colour, Rockfon Mono | |||
| Rockfon Technical Line: Hygienic, Hygienic Plus, Opal, Samson, Fibral Baffel, Opal Baffel | |||
| 374 Eloperäiset eristeet | |||
| Ekovilla Oy | Ekovilla | ||
| Suomen Selluvilla-Eriste Oy | Selluvilla SV / SE | ||
| Termex-Eriste Oy | Termex-puukuitueriste | ||
| Vital Finland Oy | VITAL-eristelevy | ||
| 375 Muovieristeet | |||
| Oy Scanwoven Ab | Ewonawool-rakennuseriste | ||
| SPU-Systems Oy | SPU-lämmöneriste, polyuretaanieriste | ||
| ThermiSol Oy | THERMISOL EPS 60 LATTIA | ||
| THERMISOL EPS 100 LATTIA | |||
| THERMISOL EPS 150LATTIA | |||
| THERMISOL EPS 200 LATTIA | |||
| THERMISOL EPS 250 LATTIA | |||
| THERMISOL EPS 300 LATTIA | |||
| THERMISOL EPS 120 ROUTA | |||
| THERMISOL SUPER 200 | |||
| THERMISOL SUPER 300 | |||
| THERMISOL SUPER 400 | |||
| THERMISOL EPS 60 S LATTIA | |||
| THERMISOL EPS 100 S LATTIA | |||
| THERMISOL EPS 60 S SEINÄ | |||
| THERMISOL EPS 100 S SEINÄ | |||
| THERMISOL EPS 60 S KATTO | |||
| THERMISOL EPS 100 S KATTO | |||
| THERMISOL STEP | |||
| THERMISOL STEP FLOOR HEATING | |||
| UK-Muovi Oy | Ukorex ESP -eristetuotteet | ||
| UK-Styrox eristeet | |||
| Pipelife M-Plast Oy | M-Plast EPS-eristetuotteet | ||
| 375.2 Polystyreenieristeet | |||
| Finnfoam Oy | Finnfoam (XPS-eristelevy) | ||
| Dow Suomi Oy | Styrofoam | ||
| Solimate | |||
| Roofmate | |||
| Floormate | |||
| 375.3 Polyuretaanieristeet | |||
| Joints LR Industry- Joka Vuodenajan Yleisvaahto | |||
| Joints LR Industry- Joka Vuodenajan Pistoolivaahto | |||
| 376 Lämmöneristys-massat | |||
| Bostik Findley Oy | Bostik 4005 PU-vaahto | ||
| Bostik 4020 PU-pistoolivaahto | |||
| Hilti Corporation - Business Unit Chemicals | CF-I 750 Insulating Foam | ||
| CF-F 750 Filling Foam | |||
| Henkel Makroflex Oy | Makroflex saumaeriste tuoteryhmä: MAKROFLEX, MAKROFLEX PRO, MAKROFLEX TALVILAATU, MAKROFLEX PRO TALVILAATU | ||
| Makropur lämmöneriste tuoteryhmä: MAKROPUR S, MAKROPUR K | |||
| Rakennuskemia Oy | Seal-it yleisvaahto / pistoolivaahto | ||
| Würth Oy | MEGA Pistoolivaahto | ||
| 378 Äänen- ja tärinäneristeet | |||
| Decocoat Ky | Decocoat® | ||
| International Cellulose Corporation | SonaSpray FC/K-13 | ||
| Renotech Oy | Sonotex 1 akustiikkaruiskute | ||
| Sonotex 5 akustiikkaruiskute | |||
| Sonotex 35 akustiikkaruiskute | |||
| Seroc Oy | Steico Ekopor ääneneristyslevy | ||
| 38 Vedeneristeet | |||
| Ardex Oy | Ardion 51 | ||
| Ardulan 8+9, vedeneristysmassa | |||
| Heikki Haru Oy | Mapegum WP vedeneristysmassa | ||
| Primer S | |||
| Kiilto Oy | Kerafiber | ||
| Keragum | |||
| Kiilto Kosteussulku | |||
| Optiroc Oy Ab | Vetonit Kosteussulku | ||
| 386.1 Saumanauhat | |||
| Jyremark Oy | PP-saumaeriste | ||
| 386.2. Saumausmassa | |||
| Bostik
Findley Oy |
1600 Akryylimassa | ||
| 820 Akryylimassa | |||
| 2650 Saniteettisilikoni | |||
| Insinööritoimisto Sulin Oy | Aquella Saumausaine | ||
| Tikkurila Paints Oy | Luja Saumausmassa | ||
| Oy Tremco Ltd Finland | Tremseal LM25 | ||
| 387.1 Tiivistyspaperit | |||
| Eltete Oy | Elt-Kraft VCL ilmansulkupaperi | ||
| Ekovilla Oy | Ekovilla X5 ilmansulkupaperi | ||
| 42 Ovet | |||
| Muovilami Oy | Lami-lujitemuoviovet | ||
| 462 Urheilulattiat | |||
| B.V. Descol Kunststof Chemie | Pulastic | ||
| Upofloor Oy | PULASTIC | ||
| 527 Laatoitustarvikkeet | |||
| Ardex Oy | Ardurit X701, kiinnityslaasti | ||
| Ardurit FS, saumalaasti | |||
| Ardurit S48 | |||
| Fescon Oy | Fescon Saneerauslaasti | ||
| Heikki Haru Oy | Laatta Flex saneerauslaasti | ||
| Ultracolor saumalaasti | |||
| Kiilto Oy | Kiilto Saneerauslaattalaasti | ||
| Kiilto Saumauslaasti | |||
| Kiilto Superfix | |||
| Optiroc Oy Ab | Vetonit Easy Fix | ||
| Vetonit Eristyslaasti | |||
| Vetonit Kiinnityslaasti | |||
| Vetonit Klinkkerilaasti | |||
| Vetonit Klinkkerisauma | |||
| Vetonit Laattasauma | |||
| Vetonit Marmorilaattalaasti | |||
| Vetonit Pikasaneerauslaasti | |||
| Vetonit Saneerauslaattalaasti | |||
| 53 Lattianpäällysteet, verhousmatot | |||
| Travico Oy | Flotex-lattianpäällyste | ||
| Industrial Materials Research & Development, LG Chem Ltd. | LG | ||
| LG Kalkeumi Nanogreen | |||
| LG Bestville Day Well | |||
| 531 Puupäällysteet | |||
| Eagon Living Co.ltd | Eagon Floor/Gena06 | ||
| Tarkett Oy | Tarkett valmisparketti, lakattu: paksuudet 20, 14 ja 12 mm | ||
| Tarkett valmisparketti, öljytty | |||
| Tarkett valmisparketti Proteco natura lakattu | |||
| Tarkett Viva ohutpuulattia | |||
| FinnWoodFloors Oy | Upofloor lautaparketti, lakattu (Upotop) | ||
| Upofloor lautaparketti, öljytty (Ecotop) | |||
| Olavi Räsänen Oy | Parla lautaparketti, lakattu | ||
| Parla lautaparketti, öljytty | |||
| FinnWoodFloors
Oy |
Karelia lautaparketti (Karelia), lakattu | ||
| Karelia lautaparketti (Karelia Silky/Arctic/Antique), öljytty/valkoöljytty/antiikkiöljytty | |||
| Oy Karelia Parketti Ltd | Saima Classic, lakattu | ||
| 532 Laminaattipäällysteet | |||
| Armstrong World Industries Ltd | Armstrong Swiftlock laminaatti | ||
| Orient-Occident Ltd | Quick-Step laminaattilattia | ||
| Tarkett Oy | Tarkett laminaattilattia | ||
| Sommer laminaattilattiat | |||
| 533.1 Muovimatot ja laatat | |||
| Armstrong World Industries AB | Contract Interior | ||
| Protech | |||
| Safeguard Design | |||
| Translations | |||
| Våter Elit 1,5 mm | |||
| Armstrong World Industries Ltd | Classic Select | ||
| Diamond | |||
| Pro | |||
| Magnum | |||
| Royal | |||
| UV Domestic Pro | |||
| Forbo Flooring Ab | Aqualon (Pacific, Plus, Relief) | ||
| Colorex | |||
| Forza -homogeeninen muovi | |||
| Novilon | |||
| Novilux (Nature, Eternal) | |||
| Smaragd (Classic, Marble, Original) | |||
| SafeStep | |||
| SafeStep R | |||
| SafeStep S | |||
| SureStep | |||
| RTV-Yhtymä Oy | Altro Safety-turvalattia | ||
| New Mystique muovimatto | |||
| Polyflor marmoroidut
(Polyfloor 2000 PUR, XL PU, XL Standard, Polyflex Plus) |
|||
| Polyflor suuntavapaat (Prestige PUR, New Mystique PUR) | |||
| Tarkett Oy | Acczent | ||
| Aquarelle/Balade | |||
| Dalflex -muovilaatta | |||
| Eminent | |||
| Eminent Safe. T-turvalattia | |||
| Extreme pintaiset joustovinyylit | |||
| Granit | |||
| Granit AS | |||
| Monolit | |||
| Nordic Plus | |||
| Nordic Stabil | |||
| Omnisport Elite | |||
| Optima | |||
| Primo Plus | |||
| Tapiflex Akustik | |||
| Tapiflex 162 | |||
| Upofloor Oy | Elsafe | ||
| Estrad | |||
| Estrad Eco | |||
| Estrad ESD | |||
| Estrad dB | |||
| Estrad Plano | |||
| Finntile | |||
| Hovi | |||
| Hovi Eco | |||
| Lagun | |||
| Lami | |||
| LifeLine | |||
| Pisara | |||
| Podium | |||
| Remppa | |||
| Sisustustelon | |||
| Upostep 20 R | |||
| Upostep 25 | |||
| Upostep 53 | |||
| Upostep / IVC joustovinyylimatto, leveys 3m ja 4m | |||
| 533.3 Kumipäällysteet | |||
| Freudenberg Building Systems Oy | Noraplan (astro, logic, stone, mega, plus, effect, classic, uni, eco, mega acoustic, stone acoustic) | ||
| Pavimento Oy | Granito | ||
| 534.1 Linoleumipäällysteet | |||
| Forbo Flooring Ab | Artoleum (Graphic, Piazza, Scala, Passione) | ||
| Marmoleum (Real, Fresco, Mosaic, Decibel, Inspiration, Dual, Vivace) | |||
| Marmoleum (Ohmex) | |||
| Walton (Fizz, Wave) | |||
| Tarkett Oy | Linosom | ||
| Upofloor Oy | DLW-Linoleumi | ||
| 534.2 Korkkipäällysteet | |||
| Korkkitrio Oy | Wicanders Cork Master 2000 | ||
| Wicanders Wood-o-Cork | |||
| 535
Tekstiilipäällysteet |
|||
| Oy Orient-Occident Oy Ltd | Ex-Dono Weave | ||
| 538.1 Alusmatot | |||
| Tupler Oy | Tuplex parketin aluskate | ||
| 54 Sisäseinäverhoukset | |||
| Armstrong World Industries AB | Sliter Vägg 1,0 mm | ||
| 541 Verhouspaneeli | |||
| Forestia AS | Agnes Tak-ess | ||
| Panel Pro Oy | Puuviilutetut Soma-katto- ja seinäpaneelit | ||
| Sasmox Oy | Huntonit-paneeli, Avant | ||
| Huntonit-paneeli, Classique | |||
| Huntonit-paneeli, Plankett | |||
| Huntonit-paneeli, Royal | |||
| Huntonit-paneeli, Strie | |||
| Huntonit-paneeli, Symfoni | |||
| Huntonit-paneeli, Viistepaneeli (Faspanel) | |||
| 544 Paperitapetit | |||
| Industrial
Materials Research & Development, LG Chem Ltd. |
LG Mozel Wallpaper | ||
| Boråstapeter AB | Borosan | ||
| Väritukku Oy | Moment | ||
| Sandudd Oy | Otto paperitapetti | ||
| Sandudd paperitapetti | |||
| Sandudd-Rolleri, Nonwoven pohjainen seinänpäällyste (tapetti) | |||
| 546 Vinyylitapetit | |||
| Sandudd Oy | Sandudd tasoitetapetti | ||
| 545 Muoviverhoukset | |||
| Epsira Oy | Epsira-sisustuslevy | ||
| Forbo Flooring Ab | Onyx | ||
| 55
Laastit, tasoitteet + 536.2 Sementti- päällysteet + 582 Kitit, silotteet, tasoitteet |
|||
| Akzo Nobel Coatings Oy | Casco Lattiapohjuste 3698 | ||
| Oiva akryylisiloite | |||
| Oiva tasoite | |||
| Schönox FIN | |||
| Schönox KH | |||
| Schönox FA | |||
| Schönox US | |||
| Schönox TX | |||
| Schönox VD | |||
| Ardex Oy | Ardex A 31 | ||
| Ardex A 34-Mix | |||
| Ardex E 70, lattiatasoite | |||
| Ardex FA 20 | |||
| Ardex K 14 | |||
| Arducret B 12 | |||
| Ardument 950 | |||
| Ardumur 828 | |||
| Arduplan 826 | |||
| Arduplast R1 | |||
| Ardurapid 35 | |||
| Ardurapid 45 lattiatasoite | |||
| Ardurit X 701 S | |||
| Ardurit X 7 Plus | |||
| Bostik Findley Oy | 6000 Primer | ||
| Combi lattiatasoite | |||
| Express lattiatasoite | |||
| Fiber lattiatasoite | |||
| Fiber Quick lattiatasoite | |||
| Fix Combi saneerauslaasti | |||
| Flexi lattiatasoite | |||
| Flyt/Flyt Grov/Flyt Fiber lattiatasoite | |||
| Kaakelisaumausaine | |||
| LF seinätasoite | |||
| LG seinätasoite | |||
| CT Laastit Oy | CT-306VH pintatasoite | ||
| CT-307VH pintatasoite | |||
| CT-309V pohjatasoite | |||
| CT-315TT tiilitasoite | |||
| CT-308LR pintatasoite | |||
| CT-310L pohjatasoite | |||
| CT-710, hieno lattiatasoite CT-3000 | |||
| CT-715, hieno lattiatasoite CT-3300 | |||
| CT-720, karkea lattiatasoite CT-4000 | |||
| CT-730, lattiatasoite CT-5000 | |||
| CT-740, lattiamassa CT-6000 | |||
| Fescon Oy | Fescon Antiikkilaasti | ||
| Fescon Pintatasoite LR | |||
| Fescon Pintatasoite VH | |||
| Fescon Pohjatasoite L | |||
| Fescon Pohjatasoite V | |||
| Fescon Tiilitasoite TT | |||
| Fin-Tex Oy | Fintex S ruiskutettava pintatasoite | ||
| Fintex YT ruiskutettava yleistasoite | |||
| Heikki Haru Oy | Conplan KF lattiatasoite | ||
| Mapecem/Pronto pintalattiamassa | |||
| Nivorapid korjausmassa | |||
| Primer G pohjuste | |||
| Topcem/Pronto pintalattiamassa | |||
| Ultraplan Eco | |||
| Uniplan | |||
| Kiilto Oy | Kestonit 60 | ||
| Kestonit 95 | |||
| Kestonit EH | |||
| Kestonit KH | |||
| Kestonit LH seinätasoite | |||
| Kestonit LK seinätasoite | |||
| Kestonit Nauhoitustasoite | |||
| Kestonit SH, seinätasoite | |||
| Kestonit SK, seinätasoite | |||
| Kestonit TT, seinätasoite | |||
| Kiilto Otto Primer | |||
| Kiilto Keraprimer | |||
| Kiilto Tatu Primer | |||
| Maxirapid, pikalattiatasoite | |||
| Knauf Oy | Goldband käsikipsilaasti | ||
| Knauf FE 80, kipsilaasti | |||
| MP-75 L konekipsilaasti | |||
| Rotband käsikipsilaasti | |||
| Tasoitemassa 415 | |||
| Tasoitemassa 425 | |||
| Uniflott kipsilevyjen saumatasoite | |||
| Lakan Betoni Oy | Lakka hienotasoite 300 (Conflow 300 Standard) | ||
| Lakka itsetasoittuva lattiatasoite 100 (Conflow 100 Standard) | |||
| Lakka karkeatasoite 500 (Conflow 500 Standard) | |||
| Lakka karkea lattiamassa 600 (Conflow 600 Rapid) | |||
| Lakka lattialämmitystasoite 400 (Conflow 400 Rapid) | |||
| Lakka lattiatasoite 100 Super (Conflow 100 Super) | |||
| Lakka lattiatasoite Super rapid (Conflow 100 Super Rapid) | |||
| Lakka lattiatasoite 300 Super Rapid (Conflow 300 Super Rapid) | |||
| Lakka lattiatasoite 400 Super rapid (Conflow 400 Super Rapid) | |||
| Lakka lattiatasoite 600 Super rapid (Conflow 600 Super Rapid) | |||
| Lakka ohutlaasti S 06 (Scantitan S 06) | |||
| Lakka pikasaneerauslaasti (Scanfix Super Rapid) | |||
| Lakka pintatasoite LH (Scanwall LH) | |||
| Lakka pintasiloite LS (Scanwall LS) | |||
| Lakka pintatasoite SH (Scanwall SH) | |||
| Lakka pohjatasoite LK (Scanwall LK) | |||
| Lakka pohjatasoite S (Scanwall S) | |||
| Lakka puulattiatasoite (Conlow 100 Repair) | |||
| Lakka rouhepinnoituslaasti (Scanfix Easy) | |||
| Lakka saneerauslaasti (Scanfix Super) | |||
| Lakka saumauslaasti (Scanfix) | |||
| Lakka tiilitasoite TT (Scanwall TT) | |||
| Oy Optiroc Ab | ABS 148 | ||
| ABS 155 | |||
| ABS 312 | |||
| ABS 313 dB-Massa | |||
| ABS 3100 Tunnflyt | |||
| ABS 3200 Tunnflyt Snabb | |||
| ABS 4100 Finspackel | |||
| ABS 4200 Fin o Bygg | |||
| ABS 6100 Golvbruk | |||
| ABS MD16 lattiadispersio | |||
| Leca Design-laasti | |||
| Maxit Kipsilaasti | |||
| MD 20 Jälkihoitoaine | |||
| Serpo 137 Sokkeli- ja Oikaisulaasti | |||
| Serpo 410 Ohutrappauslaasti | |||
| Serpo 414 Unirender | |||
| Serpo 430 Julkisivu- ja hiertopinnoite | |||
| Vetonit 1000 Pika-saneerausplaano | |||
| Vetonit 1500 Pikaplaano | |||
| Vetonit 3000 Hieno lattiatasoite | |||
| Vetonit 3100 Hienotasoite | |||
| Vetonit 3300 Remonttitasoite | |||
| Vetonit 4000 Pikatasoite | |||
| Vetonit 4400 Pikatasoite | |||
| Vetonit 5000 karkea lattiatasoite | |||
| Vetonit 6000 Lattiamassa | |||
| Vetonit Antiikkilaasti, hieno | |||
| Vetonit Antiikkilaasti, karkea | |||
| Vetonit dB-Plaano | |||
| Vetonit Dispersio | |||
| Vetonit Harkkolaasti M 100/500 | |||
| Vetonit Kipsilaasti | |||
| Vetonit Konekipsilaasti | |||
| Vetonit Lattiadispersio MD 16 | |||
| Vetonit LR Fine | |||
| Vetonit MT Märkätilatasoite | |||
| Vetonit Muurauslaasti M 100/600 | |||
| Vetonit Ohutsaumamuurauslaasti | |||
| Vetonit Ohutsaumamuurauslaasti V | |||
| Vetonit Pintatasoite LR+ | |||
| Vetonit Pintatasoite VH, harmaa | |||
| Vetonit Plaano Plus | |||
| Vetonit Pohjatasoite L | |||
| Vetonit Pohjatasoite V | |||
| Vetonit Saneerausplaano | |||
| Vetonit Siloite | |||
| Vetonit Tiilitasoite TT | |||
| Vetonit Vaateri Fine | |||
| Vetonit Vaateri Plus | |||
| Pukkila Oy | Pukkila Remonttilaasti | ||
| Pukkila Saumalaasti | |||
| Teknos Oy | Breplasta F Hienotasoite | ||
| Breplasta J Saumatasoite | |||
| Breplasta LF Kevyt hienotasoite | |||
| Breplasta LF+ | |||
| Breplasta LG Kevyt täyttötasoite | |||
| Breplasta LHS | |||
| Breplasta S Pintatasoite | |||
| Breplasta SX | |||
| Silora J | |||
| Silora Fin | |||
| Silora LF | |||
| Tikkurila Paints Oy | Presto J Saumatasoite | ||
| Presto Kevyttasoite LF hieno | |||
| Presto Kevyttasoite LG karkea | |||
| Presto Kevyttasoite LH | |||
| Presto Pikasilote | |||
| Presto Snickeri | |||
| Prestonit K Ruiskutasoite | |||
| Prestonit S Ruiskutasoite | |||
| Prestonit T Ruiskutasoite | |||
| Uudenmaan PR-lattiat Oy | Kerakoll Extra | ||
| SLC Silotech | |||
| Ykkösbetoni Oy | Ecanit ANH5000 | ||
| Ecanit FLOW FH | |||
| Ecanit FLOW FK | |||
| Ecanit FLOW H | |||
| Ecanit FLOW K | |||
| Ecanit HP2 | |||
| Ecanit L | |||
| Ecanit LL | |||
| Ecanit LR | |||
| Ecanit LS | |||
| Ecanit LTHR4000 | |||
| Ecanit LTKR5000 | |||
